1. Strona główna /
  2. Tuleje zaciskowe /
  3. Tuleje Taper Lock /

Tuleje Taper Lock

  • Tuleja 1008
  • Tuleja 1108
  • Tuleja 1210
  • Tuleja 1215
  • Tuleja 1610
  • Tuleja 1615
  • Tuleja 2012
  • Tuleja 2517
  • Tuleja 3020
  • Tuleja 3030
  • Tuleja 3525
  • Tuleja 3535
  • Tuleja 4030
  • Tuleja 4040
  • Tuleja 4545
  • Tuleja 5040
  • Tuleja 5050

D

b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment
dokręcania Nm
kg
9 4 ± 0,015 10,8 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
10 4 ± 0,015 11,8 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
11 4 ± 0,015 12,8 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
12 4 ± 0,015 13,8 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
14 5 ± 0,015 16,3 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
15 5 ± 0,015 17,3 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
16 5 ± 0,015 18,3 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
18 6 ± 0,015 20,8 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
19 6 ± 0,015 21,8 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
20 6 ± 0,015 22,8 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
22 6 ± 0,015 24,8 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
24 8 ± 0,018 25,3 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
25 8 ± 0,018 26,3 136 35,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
9 4 ± 0,015 10,8 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
10 4 ± 0,015 11,8 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
11 4 ± 0,015 12,8 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
12 4 ± 0,015 13,8 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
14 5 ± 0,015 16,3 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
15 5 ± 0,015 17,3 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
16 5 ± 0,015 18,3 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
18 6 ± 0,015 20,8 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
19 6 ± 0,015 21,8 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
20 6 ± 0,015 22,8 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
22 6 ± 0,015 24,8 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
24 8 ± 0,018 27,3 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
25 8 ± 0,018 28,3 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
28 8 ± 0,018 29,3 147 38,0 22,3 1 1/4'' x 1/2'' 5,6 0,16
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
11 4 ± 0,015 12,8 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
12 4 ± 0,015 13,8 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
14 5 ± 0,015 16,3 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
15 5 ± 0,015 17,3 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
16 5 ± 0,015 18,3 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
18 6 ± 0,015 20,8 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
19 6 ± 0,015 21,8 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
20 6 ± 0,015 22,8 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
22 6 ± 0,015 24,8 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
24 8 ± 0,018 27,3 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
25 8 ± 0,018 28,3 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
28 8 ± 0,018 31,3 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
30 8 ± 0,018 33,3 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
32 10 ± 0,018 35,3 407 47,5 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,32
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
14 5 ± 0,015 16,3 407 47,5 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,50
19 6 ± 0,015 21,8 407 47,5 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,50
20 6 ± 0,015 22,8 407 47,5 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,50
24 8 ± 0,018 27,3 407 47,5 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,50
25 8 ± 0,018 28,3 407 47,5 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,50
28 8 ± 0,018 31,3 407 47,5 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,50
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
14 5 ± 0,015 16,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
15 5 ± 0,015 17,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
16 5 ± 0,015 18,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
18 6 ± 0,015 20,8 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
19 6 ± 0,015 21,8 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
20 6 ± 0,015 22,8 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
22 6 ± 0,015 24,8 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
24 8 ± 0,018 27,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
25 8 ± 0,018 28,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
28 8 ± 0,018 31,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
30 8 ± 0,018 33,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
32 10 ± 0,018 35,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
35 10 ± 0,018 38,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
38 10 ± 0,018 41,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
40 12 ± 0,021 43,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
42 12 ± 0,021 43,3 486 57,0 25,4 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,41
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
14 5 ± 0,015 16,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
16 5 ± 0,015 18,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
18 6 ± 0,015 20,8 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
19 6 ± 0,015 21,8 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
20 6 ± 0,015 22,8 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
22 6 ± 0,015 24,8 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
24 8 ± 0,018 27,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
25 8 ± 0,018 28,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
28 8 ± 0,018 31,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
30 8 ± 0,018 33,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
32 10 ± 0,018 35,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
35 10 ± 0,018 38,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
38 10 ± 0,018 41,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
40 12 ± 0,021 43,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
42 12 ± 0,021 43,3 486 57,0 38,1 1 3/8'' x 5/8'' 19,6 0,60
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
14 5 ± 0,015 16,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
16 5 ± 0,015 18,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
18 6 ± 0,015 20,8 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
19 6 ± 0,015 21,8 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
20 6 ± 0,015 22,8 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
22 6 ± 0,015 24,8 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
24 8 ± 0,018 27,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
25 8 ± 0,018 28,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
28 8 ± 0,018 31,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
30 8 ± 0,018 33,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
32 10 ± 0,018 35,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
35 10 ± 0,018 38,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
38 10 ± 0,018 41,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
40 12 ± 0,021 43,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
42 12 ± 0,021 45,3 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
45 14 ± 0,021 48,8 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
48 14 ± 0,021 51,8 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
50 14 ± 0,021 53,8 808 70,0 31,8 1 7/16'' x 7/8'' 30,4 0,75
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
16 5 ± 0,015 18,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
18 6 ± 0,015 20,8 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
19 6 ± 0,015 21,8 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
20 6 ± 0,015 22,8 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
22 6 ± 0,015 24,8 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
24 8 ± 0,018 27,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
25 8 ± 0,018 28,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
28 8 ± 0,018 31,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
30 8 ± 0,018 33,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
32 10 ± 0,018 35,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
35 10 ± 0,018 38,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
38 10 ± 0,018 41,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
40 12 ± 0,021 43,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
42 12 ± 0,021 45,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
45 14 ± 0,021 48,8 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
48 14 ± 0,021 51,8 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
50 14 ± 0,021 53,8 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
55 16 ± 0,021 59,3 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
60 18 ± 0,021 64,4 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
65 18 ± 0,021 67,8 1310 85,5 44,5 1 1/2'' x 1'' 48 1,06
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
25 8 ± 0,018 28,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
28 8 ± 0,018 31,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
30 8 ± 0,018 33,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
32 10 ± 0,018 35,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
35 10 ± 0,018 38,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
38 10 ± 0,018 41,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
40 12 ± 0,021 43,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
42 12 ± 0,021 45,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
45 14 ± 0,021 48,8 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
48 14 ± 0,021 51,8 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
50 14 ± 0,021 53,8 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
55 16 ± 0,021 59,3 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
60 18 ± 0,021 64,4 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
65 18 ± 0,021 69,4 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
70 20 ± 0,026 74,9 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
75 20 ± 0,026 79,9 2710 108,0 50,8 1 5/8'' x 1''1/4 90 2,50
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
35 10 ± 0,018 38,3 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
38 10 ± 0,018 41,3 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
40 12 ± 0,021 43,3 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
42 12 ± 0,021 45,3 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
45 14 ± 0,021 48,8 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
48 14 ± 0,021 51,8 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
50 14 ± 0,021 53,8 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
55 16 ± 0,021 59,3 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
60 18 ± 0,021 64,4 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
65 18 ± 0,021 69,4 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
70 20 ± 0,026 74,9 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
75 20 ± 0,026 79,9 2710 108,0 76,2 1 5/8'' x 1''1/4 90 3,75
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
35 10 ± 0,018 38,3 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
38 10 ± 0,018 41,3 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
40 12 ± 0,021 43,3 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
42 12 ± 0,021 45,3 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
45 14 ± 0,021 48,8 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
48 14 ± 0,021 51,8 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
50 14 ± 0,021 53,8 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
55 16 ± 0,021 59,3 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
60 18 ± 0,021 64,4 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
65 18 ± 0,021 69,4 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
70 20 ± 0,026 74,9 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
75 20 ± 0,026 79,9 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
80 22 ± 0,026 85,4 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
85 22 ± 0,026 90,4 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
90 25 ± 0,026 95,4 5060 127,0 64,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 4,20
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
35 10 ± 0,018 38,3 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
38 10 ± 0,018 41,3 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
40 12 ± 0,021 43,3 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
42 12 ± 0,021 45,3 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
45 14 ± 0,021 48,8 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
48 14 ± 0,021 51,8 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
50 14 ± 0,021 53,8 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
55 16 ± 0,021 59,3 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
60 18 ± 0,021 64,4 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
65 18 ± 0,021 69,4 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
70 20 ± 0,026 74,9 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
75 20 ± 0,026 79,9 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
80 22 ± 0,026 85,4 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
85 22 ± 0,026 90,4 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
90 25 ± 0,026 95,4 5060 127,0 88,9 2 1/2'' x 1''1/2 112 5,13
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
40 12 ± 0,021 43,3 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
42 12 ± 0,021 45,3 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
45 14 ± 0,021 48,8 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
48 14 ± 0,021 51,8 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
50 14 ± 0,021 53,8 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
55 16 ± 0,021 59,3 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
60 18 ± 0,021 64,4 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
65 18 ± 0,021 69,4 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
70 20 ± 0,026 74,9 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
75 20 ± 0,026 79,9 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
80 22 ± 0,026 85,4 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
85 22 ± 0,026 90,4 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
90 25 ± 0,026 95,4 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
100 28 ± 0,026 106,4 8740 146,0 76,2 2 5/8'' x 1''1/4 169 6,75
D b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
40 12 ± 0,021 43,3 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
42 12 ± 0,021 45,3 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
45 14 ± 0,021 48,8 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
48 14 ± 0,021 51,8 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
50 14 ± 0,021 53,8 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
55 16 ± 0,021 59,3 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
60 18 ± 0,021 64,4 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
65 18 ± 0,021 69,4 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
70 20 ± 0,026 74,9 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
75 20 ± 0,026 79,9 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
80 22 ± 0,026 85,4 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
85 22 ± 0,026 90,4 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
90 25 ± 0,026 95,4 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
95 25 ± 0,026 100,4 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
100 28 ± 0,026 106,4 8740 146,0 101,6 2 5/8'' x 1''3/4 169 7,68
Otwór ⌀ b Js9 t Moment
przeniesienia Nm
D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
55 16 ± 0,021 59,3 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
60 18 ± 0,021 64,4 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
65 18 ± 0,021 69,4 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
70 20 ± 0,026 74,9 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
75 20 ± 0,026 79,9 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
80 22 ± 0,026 85,4 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
85 22 ± 0,026 90,4 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
90 25 ± 0,026 95,4 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
95 25 ± 0,026 100,4 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
100 28 ± 0,026 106,4 12400 162,0 115 2 3/4'' x 2'' 192 10,56
Otwór ⌀ b Js9 t Moment przeniesienia Nm D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
70 20 ± 0,026 74,9 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
75 20 ± 0,026 79,9 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
80 22 ± 0,026 85,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
85 22 ± 0,026 90,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
90 25 ± 0,026 95,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
95 25 ± 0,026 100,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
100 28 ± 0,026 106,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
105 28 ± 0,026 111,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
110 28 ± 0,026 116,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
115 32 ± 0,031 122,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
120 32 ± 0,031 127,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
125 32 ± 0,031 132,4 14200 177,6 101,6 2 7/8'' x 2''1/4 271 14,20
Otwór ⌀ b Js9 t Moment przeniesienia Nm D1 S Typ Śruba Moment dokręcania Nm kg
70 20 ± 0,026 74,9 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
75 20 ± 0,026 79,9 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
80 22 ± 0,026 85,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
85 22 ± 0,026 90,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
90 25 ± 0,026 95,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
95 25 ± 0,026 100,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
100 28 ± 0,026 106,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
105 28 ± 0,026 111,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
110 28 ± 0,026 116,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
115 32 ± 0,031 122,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
120 32 ± 0,031 127,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17
125 32 ± 0,031 132,4 14200 177,6 127 2 7/8'' x 2''1/4 271 15,17

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
zamknij