Wybierz gwint z tabeli poniżej:
kod | gwint dxP |
średnica d |
skok P |
kierunek | D1 | D2 | D3 | D4h9 | D5 | L1 | L2 | L3 | waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D00312 | Tr. 10x2 | 10 | 2 | prawy | 25 | 42 | 34 | 25 | 5 | 25 | 10 | 8 | 0,016 |
D00313 | Tr. 12x3 | 14 | 3 | prawy | 28 | 48 | 38 | 28 | 6 | 35 | 12 | 8 | 0,258 |
D00314 | Tr. 14x3 | 12 | 3 | prawy | 28 | 48 | 38 | 28 | 6 | 35 | 12 | 8 | 0,266 |
D00315 | Tr. 16x4 | 16 | 4 | prawy | 28 | 48 | 38 | 28 | 6 | 35 | 12 | 8 | 0,244 |
D00316 | Tr. 18x4 | 18 | 4 | prawy | 28 | 48 | 38 | 28 | 6 | 35 | 12 | 8 | 0,228 |
D00317 | Tr. 20x4 | 20 | 4 | prawy | 32 | 55 | 45 | 32 | 7 | 44 | 12 | 8 | 0,346 |
D00318 | Tr. 22x5 | 22 | 5 | prawy | 32 | 55 | 45 | 32 | 7 | 44 | 12 | 8 | 0,322 |
D00319 | Tr. 24x5 | 24 | 5 | prawy | 32 | 55 | 45 | 32 | 7 | 44 | 12 | 8 | 0,304 |
D00320 | Tr. 26x5 | 26 | 5 | prawy | 38 | 62 | 50 | 38 | 7 | 46 | 14 | 8 | 0,474 |
D00321 | Tr. 28x5 | 28 | 5 | prawy | 38 | 62 | 50 | 38 | 7 | 46 | 14 | 8 | 0,442 |
D00322 | Tr. 30x6 | 30 | 6 | prawy | 38 | 62 | 50 | 38 | 7 | 46 | 14 | 8 | 0,408 |
D00323 | Tr. 32x6 | 32 | 6 | prawy | 45 | 70 | 58 | 45 | 7 | 54 | 16 | 10 | 0,706 |
D00324 | Tr. 36x6 | 36 | 6 | prawy | 45 | 70 | 58 | 45 | 7 | 54 | 16 | 10 | 0,606 |
D00325 | Tr. 40x7 | 40 | 7 | prawy | 63 | 95 | 78 | 63 | 9 | 66 | 16 | 12 | 1,700 |
D00326 | Tr. 44x7 | 44 | 7 | prawy | 63 | 95 | 78 | 63 | 9 | 66 | 16 | 12 | 1,524 |
D00327 | Tr. 50x8 | 50 | 8 | prawy | 72 | 110 | 90 | 72 | 11 | 75 | 18 | 14 | 2,324 |
D00328 | Tr. 60x9 | 60 | 9 | prawy | 88 | 130 | 110 | 88 | 13 | 90 | 20 | 16 | 3,942 |
D00329 | Tr. 70x10 | 70 | 10 | prawy | 95 | 140 | 120 | 95 | 13 | 105 | 22 | 17 | 4,465 |
D00330 | Tr. 10x2 | 10 | 2 | lewy | 25 | 42 | 34 | 25 | 5 | 25 | 10 | 8 | 0,016 |
D00331 | Tr. 12x3 | 14 | 3 | lewy | 28 | 48 | 38 | 28 | 6 | 35 | 12 | 8 | 0,258 |
D00332 | Tr. 14x3 | 12 | 3 | lewy | 28 | 48 | 38 | 28 | 6 | 35 | 12 | 8 | 0,266 |
D00333 | Tr. 16x4 | 16 | 4 | lewy | 28 | 48 | 38 | 28 | 6 | 35 | 12 | 8 | 0,244 |
D00334 | Tr. 18x4 | 18 | 4 | lewy | 28 | 48 | 38 | 28 | 6 | 35 | 12 | 8 | 0,228 |
D00335 | Tr. 20x4 | 20 | 4 | lewy | 32 | 55 | 45 | 32 | 7 | 44 | 12 | 8 | 0,346 |
D00336 | Tr. 22x5 | 22 | 5 | lewy | 32 | 55 | 45 | 32 | 7 | 44 | 12 | 8 | 0,322 |
D00337 | Tr. 24x5 | 24 | 5 | lewy | 32 | 55 | 45 | 32 | 7 | 44 | 12 | 8 | 0,304 |
D00338 | Tr. 26x5 | 26 | 5 | lewy | 38 | 62 | 50 | 38 | 7 | 46 | 14 | 8 | 0,474 |
D00339 | Tr. 28x5 | 28 | 5 | lewy | 38 | 62 | 50 | 38 | 7 | 46 | 14 | 8 | 0,442 |
D00340 | Tr. 30x6 | 30 | 6 | lewy | 38 | 62 | 50 | 38 | 7 | 46 | 14 | 8 | 0,408 |
D00341 | Tr. 32x6 | 32 | 6 | lewy | 45 | 70 | 58 | 45 | 7 | 54 | 16 | 10 | 0,706 |
D00342 | Tr. 36x6 | 36 | 6 | lewy | 45 | 70 | 58 | 45 | 7 | 54 | 16 | 10 | 0,606 |
D00343 | Tr. 40x7 | 40 | 7 | lewy | 63 | 95 | 78 | 63 | 9 | 66 | 16 | 12 | 1,700 |
D00344 | Tr. 44x7 | 44 | 7 | lewy | 63 | 95 | 78 | 63 | 9 | 66 | 16 | 12 | 1,524 |
D00345 | Tr. 50x8 | 50 | 8 | lewy | 72 | 110 | 90 | 72 | 11 | 75 | 18 | 14 | 2,324 |
D00346 | Tr. 60x9 | 60 | 9 | lewy | 88 | 130 | 110 | 88 | 13 | 90 | 20 | 16 | 3,942 |
D00347 | Tr. 70x10 | 70 | 10 | lewy | 95 | 140 | 120 | 95 | 13 | 105 | 22 | 17 | 4,465 |
Nakrętka wykonana z brązu odpornego na korozję i ścieranie, gwint wykonany według normy DIN 103 (ISO 2901/2903) tolerancja 7H