Numer katalogowy |
Typ | Układ | Otwór max | A | d | G | G1 | D | S | K | H1 | H2 | H3 | Waga Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-14LC | GF-14 | LC | 14 | 37 | 24 | 40 | 23 | 40 | 4 | 6 | - | 67 | - | 0,26 |
GF-19LC | GF-19 | LC | 19 | 37 | 30 | 40 | 25 | 48 | 4 | 6 | - | 69 | - | 0,41 |
GF-24LC | GF-24 | LC | 24 | 41 | 36 | 50 | 26 | 52 | 4 | 8 | - | 80 | - | 0,65 |
GF-28LC | GF-28 | LC | 28 | 46 | 44 | 55 | 40 | 66 | 4 | 9 | - | 99 | - | 1,21 |
GF-32LC | GF-32 | LC | 32 | 48 | 50 | 55 | 40 | 76 | 4 | 9 | - | 99 | - | 1,58 |
GF-38LC | GF-38 | LC | 38 | 48 | 58 | 60 | 40 | 83 | 4 | 9 | - | 104 | - | 2,19 |
GF-42LC | GF-42 | LC | 42 | 50 | 65 | 60 | 42 | 92 | 4 | 9 | - | 106 | - | 2,83 |
GF-48LC | GF-48 | LC | 48 | 50 | 67 | 60 | 50 | 95 | 4 | 9 | - | 114 | - | 3,18 |
GF-55LC | GF-55 | LC | 55 | 58 | 82 | 65 | 52 | 114 | 4 | 10 | - | 121 | - | 5,04 |
GF-65LC | GF-65 | LC | 65 | 68 | 95 | 70 | 55 | 132 | 4 | 12 | - | 129 | - | 7,38 |
GF-14CC | GF-14 | CC | 14 | 37 | 24 | - | 23 | 40 | 4 | 6 | 50 | - | - | 0,20 |
GF-19CC | GF-19 | CC | 19 | 37 | 30 | - | 25 | 48 | 4 | 6 | 54 | - | - | 0,33 |
GF-24CC | GF-24 | CC | 24 | 41 | 36 | - | 26 | 52 | 4 | 8 | 56 | - | - | 0,46 |
GF-28CC | GF-28 | CC | 28 | 46 | 44 | - | 40 | 66 | 4 | 9 | 84 | - | - | 1,03 |
GF-32CC | GF-32 | CC | 32 | 48 | 50 | - | 40 | 76 | 4 | 9 | 84 | - | - | 1,35 |
GF-38CC | GF-38 | CC | 38 | 48 | 58 | - | 40 | 83 | 4 | 9 | 84 | - | - | 1,77 |
GF-42CC | GF-42 | CC | 42 | 50 | 65 | - | 42 | 92 | 4 | 9 | 88 | - | - | 2,36 |
GF-48CC | GF-48 | CC | 48 | 50 | 67 | - | 50 | 95 | 4 | 9 | 104 | - | - | 2,90 |
GF-55CC | GF-55 | CC | 55 | 58 | 82 | - | 52 | 114 | 4 | 10 | 108 | - | - | 4,50 |
GF-65CC | GF-65 | CC | 65 | 68 | 95 | - | 55 | 132 | 4 | 12 | 114 | - | - | 6,53 |
GF-14LL | GF-14 | LL | 14 | 37 | 24 | 40 | - | 40 | 4 | 6 | - | - | 84 | 0,32 |
GF-19LL | GF-19 | LL | 19 | 37 | 30 | 40 | - | 48 | 4 | 6 | - | - | 84 | 0,49 |
GF-24LL | GF-24 | LL | 24 | 41 | 36 | 50 | - | 52 | 4 | 8 | - | - | 104 | 0,84 |
GF-28LL | GF-28 | LL | 28 | 46 | 44 | 55 | - | 66 | 4 | 9 | - | - | 114 | 1,39 |
GF-32LL | GF-32 | LL | 32 | 48 | 50 | 55 | - | 76 | 4 | 9 | - | - | 114 | 1,81 |
GF-38LL | GF-38 | LL | 38 | 48 | 58 | 60 | - | 83 | 4 | 9 | - | - | 124 | 2,61 |
GF-42LL | GF-42 | LL | 42 | 50 | 65 | 60 | - | 92 | 4 | 9 | - | - | 124 | 3,30 |
GF-48LL | GF-48 | LL | 48 | 50 | 67 | 60 | - | 95 | 4 | 9 | - | - | 124 | 3,46 |
GF-55LL | GF-55 | LL | 55 | 58 | 82 | 65 | - | 114 | 4 | 10 | - | - | 134 | 5,58 |
GF-65LL | GF-65 | LL | 65 | 68 | 95 | 70 | - | 132 | 4 | 12 | - | - | 144 | 8,23 |
Układ
GF-CC
piasta krótka/krótka
Układ
GF-LC
piasta długa/krótka
Układ
GF-LL
piasta długa/długa
SG-C
SG-L
SG-M