Rodzaje wykonania (kliknij w obrazek aby powiększyć):
Wybierz rodzaj pasa:
- SPZ - klin 10mm
- SPA - klin 13mm
- SPB - klin 17mm
- SPC - klin 22mm
Średnica Podziałowa P |
Ilość rowków |
Numer katalogowy |
Typ | Średnica zewnętrzna 0 |
Wykonanie | Tuleja | Otwór max |
E | F | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | ZT00502 | SPZ 50/2 | 54,0 | 9 | 1008 | 25 | - | 50 | 26 | 25,0 | 25 | - | - |
56 | 2 | ZT00562 | SPZ 56/2 | 60,0 | 9 | 1008 | 25 | - | 49 | 32 | 27,0 | 22 | - | - |
60 | 2 | ZT00602 | SPZ 60/2 | 64,0 | 9 | 1108 | 28 | - | 49 | 36 | 27,0 | 22 | - | - |
63 | 2 | ZT00632 | SPZ 63/2 | 67,0 | 8 | 1108 | 28 | - | 28 | 40 | 6,0 | 22 | - | - |
67 | 2 | ZT00672 | SPZ 67/2 | 71,0 | 8 | 1108 | 28 | - | 28 | 42 | 6,0 | 22 | - | - |
71 | 2 | ZT00712 | SPZ 71/2 | 75,0 | 8 | 1108 | 28 | - | 28 | 42 | 6,0 | 22 | - | - |
75 | 2 | ZT00752 | SPZ 75/2 | 79,0 | 8 | 1210 | 32 | - | 28 | 51 | 3,0 | 25 | - | - |
80 | 2 | ZT00802 | SPZ 80/2 | 84,0 | 8 | 1210 | 32 | - | 28 | 51 | 3,0 | 25 | - | - |
85 | 2 | ZT00852 | SPZ 85/2 | 89,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 60 | 3,0 | 25 | - | - |
90 | 2 | ZT00902 | SPZ 90/2 | 94,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 61 | 3,0 | 25 | - | - |
95 | 2 | ZT00952 | SPZ 95/2 | 99,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 66 | 3,0 | 25 | - | - |
100 | 2 | ZT01002 | SPZ 100/2 | 104,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 71 | 3,0 | 25 | - | - |
106 | 2 | ZT01062 | SPZ 106/2 | 110,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 76 | 3,0 | 25 | - | - |
112 | 2 | ZT01122 | SPZ 112/2 | 116,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 83 | 3,0 | 25 | - | - |
118 | 2 | ZT01182 | SPZ 118/2 | 122,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 90 | 3,0 | 25 | - | - |
125 | 2 | ZT01252 | SPZ 125/2 | 129,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 96 | 3,0 | 25 | - | - |
132 | 2 | ZT01322 | SPZ 132/2 | 136,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 103 | 3,0 | 25 | - | - |
140 | 2 | ZT01402 | SPZ 140/2 | 144,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 111 | 3,0 | 25 | - | - |
150 | 2 | ZT01502 | SPZ 150/2 | 154,0 | 1 | 2012 | 50 | - | 28 | - | - | 32 | 4,0 | 112 |
160 | 2 | ZT01602 | SPZ 160/2 | 164,0 | 1 | 2012 | 50 | - | 28 | - | - | 32 | 4,0 | 112 |
170 | 2 | ZT01702 | SPZ 170/2 | 174,0 | 1 | 2012 | 50 | - | 28 | - | - | 32 | 4,0 | 112 |
180 | 2 | ZT01802 | SPZ 180/2 | 184,0 | 7 | 2012 | 50 | 6 | 28 | 152 | - | 32 | 4,0 | 112 |
190 | 2 | ZT01902 | SPZ 190/2 | 194,0 | 7 | 2012 | 50 | 12 | 28 | 162 | - | 32 | 4,0 | 112 |
200 | 2 | ZT02002 | SPZ 200/2 | 204,0 | 7 | 2012 | 50 | 6 | 28 | 171 | - | 32 | 4,0 | 112 |
224 | 2 | ZT02242 | SPZ 224/2 | 228,0 | 4 | 2012 | 50 | 15 | 28 | 195 | - | 32 | 4,0 | 112 |
250 | 2 | ZT02502 | SPZ 250/2 | 254,0 | 4 | 2012 | 50 | - | 28 | 221 | 2,0 | 32 | 2,0 | 112 |
280 | 2 | ZT02802 | SPZ 280/2 | 284,0 | 4 | 2012 | 50 | - | 28 | 251 | 2,0 | 32 | 2,0 | 112 |
315 | 2 | ZT03152 | SPZ 315/2 | 319,0 | 4 | 2012 | 50 | - | 28 | 286 | 2,0 | 32 | 2,0 | 112 |
355 | 2 | ZT03552 | SPZ 355/2 | 359,0 | 4 | 2012 | 50 | - | 28 | 326 | 2,0 | 32 | 2,0 | 112 |
400 | 2 | ZT04002 | SPZ 400/2 | 404,0 | 4 | 2517 | 60 | - | 28 | 371 | 8,5 | 45 | 8,5 | 124 |
450 | 2 | ZT04502 | SPZ 450/2 | 454,0 | 4 | 2517 | 60 | - | 28 | 421 | 8,5 | 45 | 8,5 | 124 |
63 | 3 | ZT00633 | SPZ 63/3 | 67,0 | 8 | 1108 | 28 | - | 40 | 40 | 0,0 | 22 | - | - |
67 | 3 | ZT00673 | SPZ 67/3 | 71,0 | 8 | 1108 | 28 | - | 40 | 42 | 18,0 | 22 | - | - |
71 | 3 | ZT00713 | SPZ 71/3 | 75,0 | 8 | 1108 | 28 | - | 40 | 42 | 18,0 | 22 | - | - |
75 | 3 | ZT00753 | SPZ 75/3 | 79,0 | 8 | 1210 | 32 | - | 40 | 51 | 15,0 | 25 | - | - |
80 | 3 | ZT00803 | SPZ 80/3 | 84,0 | 8 | 1210 | 32 | - | 40 | 51 | 15,0 | 25 | - | - |
85 | 3 | ZT00853 | SPZ 85/3 | 89,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 60 | 15,0 | 25 | - | - |
90 | 3 | ZT00903 | SPZ 90/3 | 94,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 61 | 15,0 | 25 | - | - |
95 | 3 | ZT00953 | SPZ 95/3 | 99,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 66 | 15,0 | 25 | - | - |
100 | 3 | ZT01003 | SPZ 100/3 | 104,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 71 | 15,0 | 25 | - | - |
106 | 3 | ZT01063 | SPZ 106/3 | 110,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 76 | 15,0 | 25 | - | - |
112 | 3 | ZT01123 | SPZ 112/3 | 116,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 40 | 83 | 8,0 | 32 | - | - |
118 | 3 | ZT01183 | SPZ 118/3 | 122,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 40 | 90 | 8,0 | 32 | - | - |
125 | 3 | ZT01253 | SPZ 125/3 | 129,0 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 96 | - | 32 | 8,0 | - |
132 | 3 | ZT01323 | SPZ 132/3 | 136,0 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 103 | - | 32 | 8,0 | - |
140 | 3 | ZT01403 | SPZ 140/3 | 144,0 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 111 | - | 32 | 8,0 | - |
150 | 3 | ZT01503 | SPZ 150/3 | 154,0 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 121 | - | 32 | 8,0 | - |
160 | 3 | ZT01603 | SPZ 160/3 | 164,0 | 2 | 2012 | 50 | - | 40 | 131 | - | 32 | 8,0 | - |
170 | 3 | ZT01703 | SPZ 170/3 | 174,0 | 3 | 2012 | 50 | - | 40 | 141 | 4,0 | 32 | 4,0 | - |
180 | 3 | ZT01803 | SPZ 180/3 | 184,0 | 6 | 2012 | 50 | 7 | 40 | 151 | - | 32 | 8,0 | 106 |
190 | 3 | ZT01903 | SPZ 190/3 | 194,0 | 6 | 2012 | 50 | 10 | 40 | 161 | 4,0 | 32 | 4,0 | 112 |
200 | 3 | ZT02003 | SPZ 200/3 | 204,0 | 6 | 2012 | 50 | 10 | 40 | 171 | 4,0 | 32 | 4,0 | 112 |
224 | 3 | ZT02243 | SPZ 224/3 | 228,0 | 6 | 2012 | 50 | 12 | 40 | 195 | 4,0 | 32 | 4,0 | 112 |
250 | 3 | ZT02503 | SPZ 250/3 | 254,0 | 5 | 2012 | 50 | - | 40 | 221 | 4,0 | 32 | 4,0 | 112 |
280 | 3 | ZT02803 | SPZ 280/3 | 284,0 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 251 | 2,5 | 45 | 2,5 | 124 |
315 | 3 | ZT03153 | SPZ 315/3 | 319,0 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 286 | 2,5 | 45 | 2,5 | 124 |
355 | 3 | ZT03553 | SPZ 355/3 | 359,0 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 326 | 2,5 | 45 | 2,5 | 124 |
400 | 3 | ZT04003 | SPZ 400/3 | 404,0 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 371 | 2,5 | 45 | 2,5 | 124 |
450 | 3 | ZT04503 | SPZ 450/3 | 454,0 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 421 | 2,5 | 45 | 2,5 | 124 |
500 | 3 | ZT05003 | SPZ 500/3 | 504,0 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 471 | 2,5 | 45 | 2,5 | 124 |
630 | 3 | ZT06303 | SPZ 630/3 | 634,0 | 4 | 3020 | 75 | - | 40 | 601 | 5,5 | 51 | 5,5 | 105 |
800 | 3 | ZT08003 | SPZ 800/3 | 804,0 | 4 | 3020 | 75 | - | 40 | 771 | 5,5 | 51 | 5,5 | 146 |
80 | 4 | ZT00804 | SPZ 80/4 | 84,0 | 8 | 1210 | 32 | - | 52 | 51 | 27,0 | 25 | - | - |
85 | 4 | ZT00854 | SPZ 85/4 | 89,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 60 | 27,0 | 25 | - | - |
90 | 4 | ZT00904 | SPZ 90/4 | 94,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 61 | 27,0 | 25 | - | - |
95 | 4 | ZT00954 | SPZ 95/4 | 99,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 66 | 27,0 | 25 | - | - |
100 | 4 | ZT01004 | SPZ 100/4 | 104,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 71 | 27,0 | 25 | - | - |
106 | 4 | ZT01064 | SPZ 106/4 | 110,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 76 | 27,0 | 25 | - | - |
112 | 4 | ZT01124 | SPZ 112/4 | 116,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 52 | 83 | 20,0 | 32 | - | - |
118 | 4 | ZT01184 | SPZ 118/4 | 122,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 52 | 90 | 20,0 | 32 | - | - |
125 | 4 | ZT01254 | SPZ 125/4 | 129,0 | 2 | 2012 | 50 | - | 52 | 96 | - | 32 | 20,0 | - |
132 | 4 | ZT01324 | SPZ 132/4 | 136,0 | 2 | 2012 | 50 | - | 52 | 103 | - | 32 | 20,0 | - |
140 | 4 | ZT01404 | SPZ 140/4 | 144,0 | 2 | 2012 | 50 | - | 52 | 111 | - | 32 | 20,0 | - |
150 | 4 | ZT01504 | SPZ 150/4 | 154,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 52 | 121 | - | 45 | 7,0 | - |
160 | 4 | ZT01604 | SPZ 160/4 | 164,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 52 | 131 | - | 45 | 7,0 | - |
170 | 4 | ZT01704 | SPZ 170/4 | 174,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 52 | 141 | - | 45 | 7,0 | - |
180 | 4 | ZT01804 | SPZ 180/4 | 184,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 52 | 151 | - | 45 | 7,0 | - |
190 | 4 | ZT01904 | SPZ 190/4 | 194,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 52 | 161 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
200 | 4 | ZT02004 | SPZ 200/4 | 204,0 | 6 | 2517 | 60 | 8 | 52 | 171 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
224 | 4 | ZT02244 | SPZ 224/4 | 228,0 | 6 | 2517 | 60 | 14 | 52 | 195 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
250 | 4 | ZT02504 | SPZ 250/4 | 254,0 | 6 | 2517 | 60 | 12 | 52 | 221 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
280 | 4 | ZT02804 | SPZ 280/4 | 284,0 | 6 | 2517 | 60 | 14 | 52 | 251 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
315 | 4 | ZT03154 | SPZ 315/4 | 319,0 | 5 | 2517 | 60 | - | 52 | 286 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
355 | 4 | ZT03554 | SPZ 355/4 | 359,0 | 5 | 2517 | 60 | - | 52 | 326 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
400 | 4 | ZT04004 | SPZ 400/4 | 404,0 | 5 | 2517 | 60 | - | 52 | 371 | 3,5 | 45 | 3,5 | 124 |
450 | 4 | ZT04504 | SPZ 450/4 | 454,0 | 5 | 3020 | 75 | - | 52 | 421 | 0,5 | 51 | 0,5 | 146 |
500 | 4 | ZT05004 | SPZ 500/4 | 504,0 | 5 | 3020 | 75 | - | 52 | 471 | 0,5 | 51 | 0,5 | 146 |
630 | 4 | ZT06304 | SPZ 630/4 | 634,0 | 4 | 3030 | 75 | - | 52 | 601 | 12,0 | 76 | 12,0 | 146 |
800 | 4 | ZT08004 | SPZ 800/4 | 804,0 | 4 | 3030 | 75 | - | 52 | 771 | 12,0 | 76 | 12,0 | 146 |
85 | 5 | ZT00855 | SPZ 85/5 | 89,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 64 | 60 | 39,0 | 25 | - | - |
90 | 5 | ZT00905 | SPZ 90/5 | 94,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 64 | 61 | 39,0 | 25 | - | - |
95 | 5 | ZT00955 | SPZ 95/5 | 99,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 64 | 66 | 39,0 | 25 | - | - |
100 | 5 | ZT01005 | SPZ 100/5 | 104,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 71 | 32,0 | 32 | - | - |
106 | 5 | ZT01065 | SPZ 106/5 | 110,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 76 | 32,0 | 32 | - | - |
112 | 5 | ZT01125 | SPZ 112/5 | 116,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 83 | 32,0 | 32 | - | - |
118 | 5 | ZT01185 | SPZ 118/5 | 122,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 90 | 32,0 | 32 | - | - |
125 | 5 | ZT01255 | SPZ 125/5 | 129,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 96 | 32,0 | 32 | - | - |
132 | 5 | ZT01325 | SPZ 132/5 | 136,0 | 8 | 2517 | 60 | - | 64 | 103 | 19,0 | 45 | 19,0 | - |
140 | 5 | ZT01405 | SPZ 140/5 | 144,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 111 | - | 45 | 19,0 | - |
150 | 5 | ZT01505 | SPZ 150/5 | 154,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 121 | - | 45 | 19,0 | - |
160 | 5 | ZT01605 | SPZ 160/5 | 164,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 131 | - | 45 | 19,0 | - |
170 | 5 | ZT01705 | SPZ 170/5 | 174,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 141 | - | 45 | 19,0 | - |
180 | 5 | ZT01805 | SPZ 180/5 | 184,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 64 | 151 | - | 45 | 19,0 | - |
190 | 5 | ZT01905 | SPZ 190/5 | 194,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 64 | 161 | 9,5 | 45 | 9,5 | - |
200 | 5 | ZT02005 | SPZ 200/5 | 204,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 64 | 171 | 9,5 | 45 | 9,5 | - |
224 | 5 | ZT02245 | SPZ 224/5 | 228,0 | 6 | 2517 | 60 | 20 | 64 | 195 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
250 | 5 | ZT02505 | SPZ 250/5 | 254,0 | 6 | 2517 | 60 | 16 | 64 | 221 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
280 | 5 | ZT02805 | SPZ 280/5 | 284,0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 64 | 251 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
315 | 5 | ZT03155 | SPZ 315/5 | 319,0 | 5 | 2517 | 60 | - | 64 | 286 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
355 | 5 | ZT03555 | SPZ 355/5 | 359,0 | 5 | 2517 | 60 | - | 64 | 326 | 9,5 | 45 | 9,5 | 124 |
400 | 5 | ZT04005 | SPZ 400/5 | 404,0 | 5 | 3020 | 75 | - | 64 | 371 | 6,5 | 51 | 6,5 | 146 |
450 | 5 | ZT04505 | SPZ 450/5 | 454,0 | 5 | 3020 | 75 | - | 64 | 421 | 6,5 | 51 | 6,5 | 146 |
500 | 5 | ZT05005 | SPZ 500/5 | 504,0 | 4 | 3030 | 75 | - | 64 | 471 | 6,0 | 76 | 6,0 | 146 |
630 | 5 | ZT06305 | SPZ 630/5 | 634,0 | 4 | 3030 | 75 | - | 64 | 601 | 6,0 | 76 | 6,0 | 146 |
800 | 5 | ZT08005 | SPZ 800/5 | 804,0 | 4 | 3535 | 90 | - | 64 | 771 | 12,5 | 89 | 12,5 | 178 |
90 | 6 | ZT00906 | SPZ 90/6 | 94,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 76 | 61 | 51,0 | 25 | - | - |
95 | 6 | ZT00956 | SPZ 95/6 | 99,0 | 8 | 1610 | 42 | - | 76 | 66 | 51,0 | 25 | - | - |
100 | 6 | ZT01006 | SPZ 100/6 | 104,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 71 | 44,0 | 32 | - | - |
106 | 6 | ZT01066 | SPZ 106/6 | 110,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 76 | 44,0 | 32 | - | - |
112 | 6 | ZT01126 | SPZ 112/6 | 116,0 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 83 | 44,0 | 32 | - | - |
118 | 6 | ZT01186 | SPZ 118/6 | 122,0 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 90 | 31,0 | 45 | - | - |
125 | 6 | ZT01256 | SPZ 125/6 | 129,0 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 96 | 31,0 | 45 | - | - |
132 | 6 | ZT01326 | SPZ 132/6 | 136,0 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 103 | 31,0 | 45 | - | - |
140 | 6 | ZT01406 | SPZ 140/6 | 144,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 111 | - | 45 | 31,0 | - |
150 | 6 | ZT01506 | SPZ 150/6 | 154,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 121 | - | 45 | 31,0 | - |
160 | 6 | ZT01606 | SPZ 160/6 | 164,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 131 | - | 45 | 31,0 | - |
170 | 6 | ZT01706 | SPZ 170/6 | 174,0 | 2 | 2517 | 60 | - | 76 | 141 | - | 45 | 31,0 | - |
180 | 6 | ZT01806 | SPZ 180/6 | 184,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 76 | 151 | 15,5 | 45 | 15,5 | - |
190 | 6 | ZT01906 | SPZ 190/6 | 194,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 76 | 161 | 15,5 | 45 | 15,5 | 124 |
200 | 6 | ZT02006 | SPZ 200/6 | 204,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 76 | 171 | 15,5 | 45 | 15,5 | 124 |
224 | 6 | ZT02246 | SPZ 224/6 | 228,0 | 6 | 2517 | 60 | 26 | 76 | 195 | 15,5 | 45 | 15,5 | 124 |
250 | 6 | ZT02506 | SPZ 250/6 | 254,0 | 6 | 2517 | 60 | 26 | 76 | 221 | 15,5 | 45 | 15,5 | 124 |
280 | 6 | ZT02806 | SPZ 280/6 | 284,0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 251 | 15,5 | 45 | 15,5 | 124 |
315 | 6 | ZT03156 | SPZ 315/6 | 319,0 | 6 | 2517 | 60 | 15 | 76 | 286 | 15,5 | 45 | 15,5 | 124 |
355 | 6 | ZT03556 | SPZ 355/6 | 359,0 | 5 | 2517 | 60 | - | 76 | 326 | 15,5 | 45 | 15,5 | 124 |
400 | 6 | ZT04006 | SPZ 400/6 | 404,0 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 371 | - | 76 | - | 146 |
450 | 6 | ZT04506 | SPZ 450/6 | 454,0 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 421 | - | 76 | - | 146 |
500 | 6 | ZT05006 | SPZ 500/6 | 504,0 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 471 | - | 76 | - | 146 |
630 | 6 | ZT06306 | SPZ 630/6 | 634,0 | 4 | 3535 | 90 | - | 76 | 601 | 6,5 | 89 | 6,5 | 175 |
800 | 6 | ZT08006 | SPZ 800/6 | 804,0 | 4 | 3535 | 90 | - | 76 | 771 | 6,5 | 89 | 6,5 | 178 |
140 | 8 | ZT01408 | SPZ 140/8 | 144,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 111 | 27,5 | 45 | 27,5 | - |
150 | 8 | ZT01508 | SPZ 150/8 | 154,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 121 | 27,5 | 45 | 27,5 | - |
160 | 8 | ZT01608 | SPZ 160/8 | 164,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 131 | 27,5 | 45 | 27,5 | - |
180 | 8 | ZT01808 | SPZ 180/8 | 184,0 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 151 | 27,5 | 45 | 27,5 | - |
200 | 8 | ZT02008 | SPZ 200/8 | 204,0 | 3 | 3020 | 75 | - | 100 | 171 | 24,5 | 51 | 24,5 | - |
224 | 8 | ZT02248 | SPZ 224/8 | 228,0 | 3 | 3020 | 75 | - | 100 | 195 | 24,5 | 51 | 24,5 | - |
250 | 8 | ZT02508 | SPZ 250/8 | 254,0 | 6 | 3020 | 75 | 20 | 100 | 221 | 24,5 | 51 | 24,5 | 146 |
280 | 8 | ZT02808 | SPZ 280/8 | 284,0 | 6 | 3020 | 75 | 20 | 100 | 251 | 24,5 | 51 | 24,5 | 146 |
355 | 8 | ZT03558 | SPZ 355/8 | 359,0 | 5 | 3030 | 75 | - | 100 | 326 | 12,0 | 76 | 12,5 | 146 |
400 | 8 | ZT04008 | SPZ 400/8 | 404,0 | 5 | 3030 | 75 | - | 100 | 371 | 12,0 | 76 | 12,5 | 146 |
450 | 8 | ZT04508 | SPZ 450/8 | 454,0 | 5 | 3535 | 90 | - | 100 | 421 | 5,5 | 89 | 5,5 | 175 |
Średnica Podziałowa P |
Ilość rowków |
Numer katalogowy |
Typ | Średnica zewnętrzna 0 |
Wykonanie | Tuleja | Otwór max |
E | F | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | AT00631 | SPA 63/1 | 68,5 | 1 | 1008 | 25 | - | 20 | - | - | 22 | 2,0 | 56 |
67 | 1 | AT00671 | SPA 67/1 | 72,5 | 1 | 1108 | 28 | - | 20 | - | - | 22 | 2,0 | 56 |
71 | 1 | AT00711 | SPA 71/1 | 76,5 | 1 | 1108 | 28 | - | 20 | - | - | 22 | 2,0 | 60 |
75 | 1 | AT00751 | SPA 75/1 | 80,5 | 1 | 1108 | 28 | - | 20 | - | - | 22 | 2,0 | 56 |
80 | 1 | AT00801 | SPA 80/1 | 85,5 | 1 | 1210 | 32 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 75 |
85 | 1 | AT00851 | SPA 85/1 | 90,5 | 1 | 1210 | 32 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 80 |
90 | 1 | AT00901 | SPA 90/1 | 95,5 | 1 | 1210 | 32 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 80 |
95 | 1 | AT00951 | SPA 95/1 | 100,5 | 1 | 1210 | 32 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 85 |
100 | 1 | AT01001 | SPA 100/1 | 105,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 85 |
106 | 1 | AT01061 | SPA 106/1 | 111,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
112 | 1 | AT01121 | SPA 112/1 | 117,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
118 | 1 | AT01181 | SPA 118/1 | 123,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
125 | 1 | AT01251 | SPA 125/1 | 130,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
132 | 1 | AT01321 | SPA 132/1 | 137,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
140 | 1 | AT01401 | SPA 140/1 | 145,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
150 | 1 | AT01501 | SPA 150/1 | 155,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
160 | 1 | AT01601 | SPA 160/1 | 165,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
170 | 1 | AT01701 | SPA 170/1 | 175,5 | 1 | 1610 | 42 | - | 20 | - | - | 25 | 5,0 | 92 |
180 | 1 | AT01801 | SPA 180/1 | 185,5 | 7 | 1610 | 42 | 6 | 20 | 145 | - | 25 | 5,0 | 92 |
190 | 1 | AT01901 | SPA 190/1 | 195,5 | 7 | 1610 | 42 | 6 | 20 | 156 | - | 25 | 5,0 | 92 |
200 | 1 | AT02001 | SPA 200/1 | 205,5 | 7 | 2012 | 50 | 6 | 20 | 165 | - | 32 | 12,0 | 108 |
212 | 1 | AT02121 | SPA 212/1 | 217,5 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 177 | - | 32 | 12,0 | 110 |
224 | 1 | AT02241 | SPA 224/1 | 229,5 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 189 | - | 32 | 12,0 | 112 |
236 | 1 | AT02361 | SPA 236/1 | 241,5 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 202 | - | 32 | 12,0 | 112 |
250 | 1 | AT02501 | SPA 250/1 | 255,5 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 215 | 6,0 | 32 | 6,0 | 112 |
280 | 1 | AT02801 | SPA 280/1 | 285,5 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 20 | 245 | - | 32 | 12,0 | 112 |
300 | 1 | AT03001 | SPA 300/1 | 305,5 | 7 | 2012 | 50 | 12 | 20 | 265 | - | 32 | 12,0 | 112 |
315 | 1 | AT03151 | SPA 315/1 | 320,5 | 7 | 2012 | 50 | 12 | 20 | 280 | - | 32 | 12,0 | 112 |
355 | 1 | AT03551 | SPA 355/1 | 360,5 | 4 | 2012 | 50 | - | 20 | 320 | - | 32 | 12,0 | 112 |
400 | 1 | AT04001 | SPA 400/1 | 405,5 | 4 | 2012 | 50 | - | 20 | 365 | - | 32 | 12,0 | 112 |
450 | 1 | AT04501 | SPA 450/1 | 455,5 | 4 | 2012 | 50 | - | 20 | 415 | - | 32 | 12,0 | 112 |
500 | 1 | AT05001 | SPA 500/1 | 505,5 | 4 | 2517 | 60 | - | 20 | 465 | - | 45 | 25,0 | 124 |
630 | 1 | AT06301 | SPA 630/1 | 635,5 | 4 | 2517 | 60 | - | 20 | 595 | - | 45 | 25,0 | 124 |
63 | 2 | AT00632 | SPA 63/2 | 68,5 | 8 | 1008 | 28 | - | 35 | 33 | 13,0 | 22 | - | - |
67 | 2 | AT00672 | SPA 67/2 | 72,5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 37 | 13,0 | 22 | - | - |
71 | 2 | AT00712 | SPA 71/2 | 76,5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 40 | 13,0 | 22 | - | - |
75 | 2 | AT00752 | SPA 75/2 | 80,5 | 8 | 1108 | 28 | - | 35 | 44 | 13,0 | 22 | - | - |
80 | 2 | AT00802 | SPA 80/2 | 85,5 | 8 | 1210 | 32 | - | 35 | 50 | 10,0 | 25 | - | - |
85 | 2 | AT00852 | SPA 85/2 | 90,5 | 8 | 1210 | 32 | - | 35 | 55 | 10,0 | 25 | - | - |
90 | 2 | AT00902 | SPA 90/2 | 95,5 | 8 | 1610 | 42 | - | 35 | 59 | 10,0 | 25 | - | - |
