Materiał | Typ | Tuleja | d min | d max | H1 | De | E | F | D | N | S | H | H2 | Waga Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żeliwo | 28-38 TL | 1108 | 9 | 28 | 23 | 65 | 20 | 30 | 65 | 15 | 2,5 | 66 | - | 0,525 |
Żeliwo | 38-45 TL | 1108 | 9 | 28 | 23 | 80 | 24 | 38 | 78 | 18 | 3,0 | 70 | 15 | 0,922 |
Żeliwo | 42-55 TL | 1610 | 10 | 42 | 26 | 95 | 26 | 46 | 94 | 20 | 3,0 | 78 | 16 | 1,466 |
Żeliwo | 48-60 TL | 1615 | 10 | 42 | 39 | 105 | 28 | 51 | 104 | 21 | 3,5 | 106 | 28 | 2,418 |
Żeliwo | 55-70 TL | 2012 | 12 | 50 | 33 | 120 | 30 | 60 | 118 | 22 | 4,0 | 96 | 20 | 2,536 |
Żeliwo | 75-90 TL | 2517 | 16 | 60 | 52 | 160 | 40 | 80 | 158 | 30 | 5,0 | 144 | 36 | 7,125 |
94 Shore A
92 Shore A
98 Shore A