Możliwość skutecznego przenoszenia momentu obrotowego oraz bardzo dobre tłumienie drgań to najważniejsze zadania, z którymi bardzo dobrze radzą sobie sprzęgła kłowe w wersji SGM oraz GH. Dostępne w naszej ofercie akcesoria są produkowane w kilkudziesięciu opcjach zróżnicowanych pod względem typu, a także rozmiaru. Z tego też powodu można chociażby wybrać sprzęgła o zróżnicowanej wadze, od 0,14 kg do nawet wartości przekraczającej 31 kg.
Proponowane elementy są wykonywane z dwóch rodzajów materiałów metalowych: aluminium, a także żeliwa. Stosowane są także w nich 3 rodzaje wkładek 92, 94 oraz 98 Shore A.
Zalety sprzęgieł kłowych
Są to akcesoria, które bardzo często bywają wykorzystywane w przypadku różnych rodzajów obrabiarek, a także przenośników. Charakteryzują się stosunkowo niewielką wagą, dzięki czemu nie zwiększają znacząco masy całego urządzenia, w którym są instalowane. Montaż ten z kolei w przypadku sprzęgła kłowego znajdującego się w naszej asortymencie będzie prosty i bezproblemowy.
Materiał | Typ | Układ | Otwór da max |
Otwór db max |
H1 | De | E | F | MA | MB | N | H2 | S | H | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 19-24 | 19A-24B | 19 | 24 | 25 | 40 | 16 | 18 | 30 | 40 | 12 | 19,0 | 2,0 | 66 | 0,15 |
AL | 24-32 | 24A-32B | 24 | 32 | 30 | 55 | 18 | 27 | 40 | 55 | 14 | 24,0 | 2,0 | 78 | 0,31 |
AL | 28-38 | 28A-38B | 28 | 38 | 35 | 65 | 20 | 30 | 48 | 65 | 15 | 27,5 | 2,5 | 90 | 0,52 |
AL | 38-45 | 38A-45B | 38 | 45 | 45 | 80 | 24 | 38 | 66 | 78 | 18 | 36,5 | 3,0 | 114 | 1,03 |
AL | 19-24 | 19A-19A | 19 | - | 25 | 40 | 16 | 18 | 30 | - | 12 | 19,0 | 2,0 | 66 | 0,14 |
AL | 24-32 | 24A-24A | 24 | - | 30 | 55 | 18 | 27 | 40 | - | 14 | 24,0 | 2,0 | 78 | 0,26 |
AL | 28-38 | 28A-28A | 28 | - | 35 | 65 | 20 | 30 | 48 | - | 15 | 27,5 | 2,5 | 90 | 0,44 |
AL | 38-45 | 38A-38A | 38 | - | 45 | 80 | 24 | 38 | 66 | - | 18 | 36,5 | 3,0 | 114 | 0,96 |
AL | 19-24 | 24B-24B | - | 24 | 25 | 40 | 16 | 18 | - | 40 | 12 | 19,0 | 2,0 | 66 | 0,16 |
AL | 24-32 | 32B-32B | - | 32 | 30 | 55 | 18 | 27 | - | 55 | 14 | 24,0 | 2,0 | 78 | 0,36 |
AL | 28-38 | 38B-38B | - | 38 | 35 | 65 | 20 | 30 | - | 65 | 15 | 27,5 | 2,5 | 90 | 0,60 |
AL | 38-45 | 45B-45B | - | 45 | 45 | 80 | 24 | 38 | - | 78 | 18 | 36,5 | 3,0 | 114 | 1,10 |
Żeliwo | 19-24 | 19A-24B | 19 | 24 | 25 | 40 | 16 | 18 | 30 | 40 | 12 | 19,0 | 2,0 | 66 | 0,43 |
Żeliwo | 24-32 | 24A-32B | 24 | 32 | 30 | 55 | 18 | 27 | 40 | 55 | 14 | 24,0 | 2,0 | 78 | 0,91 |
Żeliwo | 28-38 | 28A-38B | 28 | 38 | 35 | 65 | 20 | 30 | 48 | 65 | 15 | 27,5 | 2,5 | 90 | 1,45 |
Żeliwo | 38-45 | 38A-45B | 38 | 45 | 45 | 80 | 24 | 38 | 66 | 78 | 18 | 36,5 | 3,0 | 114 | 3,00 |
Żeliwo | 19-24 | 19A-19A | 19 | - | 25 | 40 | 16 | 18 | 30 | - | 12 | 19,0 | 2,0 | 66 | 0,36 |
Żeliwo | 24-32 | 24A-24A | 24 | - | 30 | 55 | 18 | 27 | 40 | - | 14 | 24,0 | 2,0 | 78 | 0,72 |
Żeliwo | 28-38 | 28A-28A | 28 | - | 35 | 65 | 20 | 30 | 48 | - | 15 | 27,5 | 2,5 | 90 | 1,20 |
Żeliwo | 38-45 | 38A-38A | 38 | - | 45 | 80 | 24 | 38 | 66 | - | 18 | 36,5 | 3,0 | 114 | 2,70 |
Żeliwo | 19-24 | 24B-24B | - | 24 | 25 | 40 | 16 | 18 | - | 40 | 12 | 19,0 | 2,0 | 66 | 0,50 |
Żeliwo | 24-32 | 32B-32B | - | 32 | 30 | 55 | 18 | 27 | - | 55 | 14 | 24,0 | 2,0 | 78 | 1,10 |
Żeliwo | 28-38 | 38B-38B | - | 38 | 35 | 65 | 20 | 30 | - | 65 | 15 | 27,5 | 2,5 | 90 | 1,70 |
Żeliwo | 38-45 | 45B-45B | - | 45 | 45 | 80 | 24 | 38 | - | 78 | 18 | 36,5 | 3,0 | 114 | 3,30 |
Żeliwo | 42-55 | 42A-55B | 42 | 55 | 50 | 95 | 26 | 46 | 75 | 94 | 20 | 40,0 | 3,0 | 126 | 4,30 |
Żeliwo | 48-60 | 48A-60B | 48 | 60 | 56 | 105 | 28 | 51 | 85 | 104 | 21 | 45,0 | 3,5 | 140 | 5,85 |
Żeliwo | 55-70 | 55A-70B | 55 | 70 | 65 | 120 | 30 | 60 | 98 | 118 | 22 | 52,0 | 4,0 | 160 | 8,70 |
Żeliwo | 65-75 | 65A-75B | 65 | 75 | 75 | 135 | 35 | 68 | 115 | 134 | 26 | 61,0 | 4,5 | 185 | 13,30 |
Żeliwo | 75-90 | 75A-90B | 75 | 90 | 85 | 160 | 40 | 80 | 135 | 158 | 30 | 69,0 | 5,0 | 210 | 20,80 |
Żeliwo | 90-100 | 90A-100B | 90 | 100 | 100 | 200 | 45 | 100 | 160 | 180 | 34 | 81,0 | 5,5 | 245 | 29,80 |
Żeliwo | 42-55 | 42A-42A | 42 | - | 50 | 95 | 26 | 46 | 75 | - | 20 | 40,0 | 3,0 | 126 | 4,00 |
Żeliwo | 48-60 | 48A-48A | 48 | - | 56 | 105 | 28 | 51 | 85 | - | 21 | 45,0 | 3,5 | 140 | 5,50 |
Żeliwo | 55-70 | 55A-55A | 55 | - | 65 | 120 | 30 | 60 | 98 | - | 22 | 52,0 | 4,0 | 160 | 8,40 |
Żeliwo | 65-75 | 65A-65A | 65 | - | 75 | 135 | 35 | 68 | 115 | - | 26 | 61,0 | 4,5 | 185 | 13,00 |
Żeliwo | 75-90 | 75A-75A | 75 | - | 85 | 160 | 40 | 80 | 135 | - | 30 | 69,0 | 5,0 | 210 | 20,00 |
Żeliwo | 90-100 | 90A-90A | 90 | - | 100 | 200 | 45 | 100 | 160 | - | 34 | 81,0 | 5,5 | 245 | 28,00 |
Żeliwo | 42-55 | 55B-55B | - | 55 | 50 | 95 | 26 | 46 | - | 94 | 20 | 40,0 | 3,0 | 126 | 4,60 |
Żeliwo | 48-60 | 60B-60B | - | 60 | 56 | 105 | 28 | 51 | - | 104 | 21 | 45,0 | 3,5 | 140 | 6,20 |
Żeliwo | 55-70 | 70B-70B | - | 70 | 65 | 120 | 30 | 60 | - | 118 | 22 | 52,0 | 4,0 | 160 | 9,00 |
Żeliwo | 65-75 | 75B-75B | - | 75 | 75 | 135 | 35 | 68 | - | 134 | 26 | 61,0 | 4,5 | 185 | 13,60 |
Żeliwo | 75-90 | 90B-90B | - | 90 | 85 | 160 | 40 | 80 | - | 158 | 30 | 69,0 | 5,0 | 210 | 21,60 |
Żeliwo | 90-100 | 100B-100B | - | 100 | 100 | 200 | 45 | 100 | - | 180 | 34 | 81,0 | 5,5 | 245 | 31,60 |
94 Shore A
92 Shore A
98 Shore A