Dla pasa o szer. | MXL | XL | L | H | XH | XXH |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4” | MXL 025 | * | * | * | * | * |
3/8” | * | XL 037 | * | * | * | * |
1/2” | * | * | L 050 | * | * | * |
3/4” | * | * | L 075 | H 075 | * | * |
1” | * | * | L 100 | H 100 | * | * |
1 1/2” | * | * | * | H 150 | * | * |
2” | * | * | * | H 200 | XH 200 | XXH 200 |
3” | * | * | * | H 300 | XH 300 | XXH 300 |
4” | * | * | * | * | XH 400 | XXH 400 |
5” | * | * | * | * | * | XXH 500 |
* - produkt niekatalogowy (dostępny na zapytanie),
UWAGA! Istnieje możliwość zamówienia wałka zębatego w celu wykonania koła na wybraną szerokość lub złożyć zapytanie o niestandardowe wykonanie.