- SPZ
- SPA
- SPB
- SPC
Średnica P |
Ilość rowków |
Numer katalogowy |
Typ | O | N | L | D | S | B | Wykonanie | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | ZM00501 | SPZ50 | 54,0 | 40 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
50 | 2 | ZM00502 | SPZ50 | 54,0 | 40 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 10 |
50 | 3 | ZM00503 | SPZ50 | 54,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 10 |
56 | 1 | ZM00561 | SPZ56 | 60,0 | 45 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
56 | 2 | ZM00562 | SPZ56 | 60,0 | 45 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 10 |
56 | 3 | ZM00563 | SPZ56 | 60,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 10 |
63 | 1 | ZM00631 | SPZ63 | 67,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
63 | 2 | ZM00632 | SPZ63 | 67,0 | 50 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 10 |
63 | 3 | ZM00633 | SPZ63 | 67,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 10 |
71 | 1 | ZM00711 | SPZ71 | 75,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
71 | 2 | ZM00712 | SPZ71 | 75,0 | 55 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 10 |
71 | 3 | ZM00713 | SPZ71 | 75,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 10 |
75 | 1 | ZM00751 | SPZ75 | 79,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
75 | 2 | ZM00752 | SPZ75 | 79,0 | 60 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 10 |
75 | 3 | ZM00753 | SPZ75 | 79,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 10 |
80 | 1 | ZM00801 | SPZ80 | 84,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
80 | 2 | ZM00802 | SPZ80 | 84,0 | 60 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 10 |
80 | 3 | ZM00803 | SPZ80 | 84,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 10 |
85 | 1 | ZM00851 | SPZ85 | 89,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
85 | 2 | ZM00852 | SPZ85 | 89,0 | 60 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 10 |
85 | 3 | ZM00853 | SPZ85 | 89,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 15 |
90 | 1 | ZM00901 | SPZ90 | 94,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
90 | 2 | ZM00902 | SPZ90 | 94,0 | 60 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 10 |
90 | 3 | ZM00903 | SPZ90 | 94,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 15 |
95 | 1 | ZM00951 | SPZ95 | 99,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
95 | 2 | ZM00952 | SPZ95 | 99,0 | 60 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 15 |
95 | 3 | ZM00953 | SPZ95 | 99,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 15 |
100 | 1 | ZM01001 | SPZ100 | 104,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
100 | 2 | ZM01002 | SPZ100 | 104,0 | 60 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 15 |
100 | 3 | ZM01003 | SPZ100 | 104,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 15 |
106 | 1 | ZM01061 | SPZ106 | 110,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
106 | 2 | ZM01062 | SPZ106 | 110,0 | 60 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 15 |
106 | 3 | ZM01063 | SPZ106 | 110,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 15 |
112 | 1 | ZM01121 | SPZ112 | 116,0 | 50 | 28 | - | - | 16,0 | 1 | 10 |
112 | 2 | ZM01122 | SPZ112 | 116,0 | 60 | 35 | - | - | 28,0 | 1 | 15 |
112 | 3 | ZM01123 | SPZ112 | 116,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 15 |
118 | 1 | ZM01181 | SPZ118 | 122,0 | 50 | 28 | 93 | 8 | 16,0 | 3 | 10 |
118 | 2 | ZM01182 | SPZ118 | 122,0 | 60 | 35 | 91 | 8 | 28,0 | 3 | 15 |
118 | 3 | ZM01183 | SPZ118 | 122,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 15 |
125 | 1 | ZM01251 | SPZ125 | 129,0 | 50 | 28 | 100 | 8 | 16,0 | 3 | 15 |
125 | 2 | ZM01252 | SPZ125 | 129,0 | 60 | 35 | 99 | 8 | 28,0 | 3 | 15 |
125 | 3 | ZM01253 | SPZ125 | 129,0 | - | - | - | - | 40,0 | 7 | 15 |
132 | 1 | ZM01321 | SPZ132 | 136,0 | 50 | 28 | 106 | 8 | 16,0 | 3 | 15 |
132 | 2 | ZM01322 | SPZ132 | 136,0 | 60 | 40 | 106 | 8 | 28,0 | 3 | 15 |
132 | 3 | ZM01323 | SPZ132 | 136,0 | 60 | 40 | 106 | 8 | 40,0 | 8 | 15 |
140 | 1 | ZM01401 | SPZ140 | 144,0 | 50 | 28 | 114 | 8 | 16,0 | 3 | 15 |
140 | 2 | ZM01402 | SPZ140 | 144,0 | 60 | 40 | 114 | 8 | 28,0 | 3 | 15 |
140 | 3 | ZM01403 | SPZ140 | 144,0 | 60 | 40 | 114 | 8 | 40,0 | 8 | 15 |
150 | 1 | ZM01501 | SPZ150 | 154,0 | 50 | 28 | 124 | 8 | 16,0 | 3 | 15 |
150 | 2 | ZM01502 | SPZ150 | 154,0 | 60 | 40 | 124 | 8 | 28,0 | 3 | 15 |
150 | 3 | ZM01503 | SPZ150 | 154,0 | 60 | 40 | 124 | 8 | 1,0 | 8 | 20 |
160 | 1 | ZM01601 | SPZ160 | 164,0 | 55 | 32 | 134 | 8 | 16,0 | 3 | 15 |
160 | 2 | ZM01602 | SPZ160 | 164,0 | 60 | 40 | 134 | 8 | 28,0 | 3 | 15 |
160 | 3 | ZM01603 | SPZ160 | 164,0 | 65 | 45 | 134 | 8 | 40,0 | 3 | 20 |
180 | 1 | ZM01801 | SPZ180 | 184,0 | 55 | 32 | 154 | 8 | 16,0 | 5 | 20 |
180 | 2 | ZM01802 | SPZ180 | 184,0 | 60 | 40 | 154 | 8 | 28,0 | 5 | 20 |
180 | 3 | ZM01803 | SPZ180 | 184,0 | 65 | 45 | 154 | 8 | 40,0 | 5 | 20 |
200 | 1 | ZM02001 | SPZ200 | 204,0 | 55 | 32 | 174 | 8 | 16,0 | 5 | 20 |
200 | 2 | ZM02002 | SPZ200 | 204,0 | 60 | 40 | 174 | 8 | 28,0 | 5 | 20 |
200 | 3 | ZM02003 | SPZ200 | 204,0 | 65 | 45 | 174 | 10 | 40,0 | 5 | 20 |
224 | 1 | ZM02241 | SPZ224 | 228,0 | 55 | 32 | 198 | 8 | 16,0 | 5 | 20 |
224 | 2 | ZM02242 | SPZ224 | 228,0 | 60 | 40 | 198 | 8 | 28,0 | 5 | 20 |
224 | 3 | ZM02243 | SPZ224 | 228,0 | 65 | 45 | 198 | 10 | 40,0 | 5 | 20 |
250 | 1 | ZM02501 | SPZ250 | 254,0 | 55 | 32 | 224 | 8 | 16,0 | 5 | 20 |
250 | 2 | ZM02502 | SPZ250 | 254,0 | 60 | 40 | 224 | 10 | 28,0 | 5 | 20 |
250 | 3 | ZM02503 | SPZ250 | 254,0 | 65 | 45 | 224 | 12 | 40,0 | 5 | 20 |
280 | 2 | ZM02802 | SPZ280 | 284,0 | 65 | 45 | 254 | 10 | 28,0 | 5 | 20 |
315 | 2 | ZM03152 | SPZ315 | 319,0 | 65 | 45 | 289 | 10 | 28,0 | 5 | 20 |
Średnica P |
Ilość rowków |
Numer katalogowy |
Typ | O | N | L | D | S | B | Wykonanie | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | AM00401 | SPA40 | 45,5 | 40 | 35 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
50 | 1 | AM00501 | SPA50 | 55,5 | 40 | 35 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
50 | 2 | AM00502 | SPA50 | 55,5 | 40 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 10 |
56 | 1 | AM00561 | SPA56 | 61,5 | 40 | 35 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
56 | 2 | AM00562 | SPA56 | 61,5 | 40 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 10 |
56 | 3 | AM00563 | SPA56 | 61,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 10 |
60 | 1 | AM00603 | SPA60 | 65,5 | 40 | 35 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
63 | 1 | AM00631 | SPA63 | 68,5 | 40 | 35 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
63 | 2 | AM00632 | SPA63 | 68,5 | 40 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 10 |
63 | 3 | AM00633 | SPA63 | 68,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 10 |
71 | 1 | AM00711 | SPA71 | 76,5 | 40 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
71 | 2 | AM00712 | SPA71 | 76,5 | 50 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 10 |
71 | 3 | AM00713 | SPA71 | 76,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 10 |
75 | 1 | AM00751 | SPA75 | 80,5 | 40 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
75 | 2 | AM00752 | SPA75 | 80,5 | 50 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 10 |
75 | 3 | AM00753 | SPA75 | 80,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 10 |
75 | 4 | AM00754 | SPA75 | 80,5 | - | - | - | - | 65,0 | 7 | 10 |
75 | 5 | AM00755 | SPA75 | 80,5 | - | - | - | - | 80,0 | 7 | 10 |
80 | 1 | AM00801 | SPA80 | 85,5 | 45 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
80 | 2 | AM00802 | SPA80 | 85,5 | 50 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 10 |
80 | 3 | AM00803 | SPA80 | 85,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
80 | 4 | AM00804 | SPA80 | 85,5 | - | - | - | - | 65,0 | 7 | 15 |
80 | 5 | AM00805 | SPA80 | 85,5 | - | - | - | - | 80,0 | 7 | 15 |
85 | 1 | AM00851 | SPA85 | 90,5 | 45 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
85 | 2 | AM00852 | SPA85 | 90,5 | 50 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 10 |
85 | 3 | AM00853 | SPA85 | 90,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
85 | 4 | AM00854 | SPA85 | 90,5 | - | - | - | - | 65,0 | 7 | 15 |
85 | 5 | AM00855 | SPA85 | 90,5 | - | - | - | - | 80,0 | 7 | 15 |
90 | 1 | AM00901 | SPA90 | 95,5 | 45 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
90 | 2 | AM00902 | SPA90 | 95,5 | 60 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 15 |
90 | 3 | AM00903 | SPA90 | 95,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
90 | 4 | AM00904 | SPA90 | 95,5 | - | - | - | - | 65,0 | 7 | 15 |
90 | 5 | AM00905 | SPA90 | 95,5 | - | - | - | - | 80,0 | 7 | 15 |
95 | 1 | AM00951 | SPA95 | 100,5 | 45 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
95 | 2 | AM00952 | SPA95 | 100,5 | 60 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 15 |
95 | 3 | AM00953 | SPA95 | 100,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
95 | 4 | AM00954 | SPA95 | 100,5 | - | - | - | - | 65,0 | 7 | 15 |
95 | 5 | AM00955 | SPA95 | 100,5 | - | - | - | - | 80,0 | 7 | 15 |
100 | 1 | AM01001 | SPA100 | 105,5 | 48 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
100 | 2 | AM01002 | SPA100 | 105,5 | 60 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 15 |
100 | 3 | AM01003 | SPA100 | 105,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
100 | 4 | AM01004 | SPA100 | 105,5 | - | 52 | 67 | - | 65,0 | 2 | 15 |
100 | 5 | AM01005 | SPA100 | 105,5 | - | 52 | 67 | - | 80,0 | 2 | 15 |
106 | 1 | AM01061 | SPA106 | 111,5 | 48 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
106 | 2 | AM01062 | SPA106 | 111,5 | 60 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 15 |
106 | 3 | AM01063 | SPA106 | 111,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
106 | 5 | AM01065 | SPA106 | 111,5 | - | 52 | 67 | - | 80,0 | 2 | 15 |
112 | 1 | AM01121 | SPA112 | 117,5 | 48 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 10 |
112 | 2 | AM01122 | SPA112 | 117,5 | 60 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 15 |
112 | 3 | AM01123 | SPA112 | 117,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
112 | 4 | AM01124 | SPA112 | 117,5 | - | 52 | 79 | - | 65,0 | 2 | 15 |
112 | 5 | AM01125 | SPA112 | 117,5 | - | 52 | 79 | - | 80,0 | 2 | 15 |
118 | 1 | AM01181 | SPA118 | 123,5 | 60 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 15 |
118 | 2 | AM01182 | SPA118 | 123,5 | 60 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 15 |
118 | 3 | AM01183 | SPA118 | 123,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
118 | 4 | AM01184 | SPA118 | 123,5 | - | 52 | 87 | - | 65,0 | 2 | 15 |
118 | 5 | AM01185 | SPA118 | 123,5 | - | 52 | 87 | - | 80,0 | 2 | 15 |
125 | 1 | AM01251 | SPA125 | 130,5 | 60 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 15 |
125 | 2 | AM01252 | SPA125 | 130,5 | 60 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 15 |
125 | 3 | AM01253 | SPA125 | 130,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
125 | 4 | AM01254 | SPA125 | 130,5 | - | 52 | 97 | - | 65,0 | 2 | 15 |
132 | 1 | AM01321 | SPA132 | 137,5 | 60 | 40 | - | - | 20,0 | 1 | 15 |
132 | 2 | AM01322 | SPA132 | 137,5 | 60 | 45 | - | - | 35,0 | 1 | 15 |
132 | 3 | AM01323 | SPA132 | 137,5 | - | - | - | - | 50,0 | 7 | 15 |
132 | 4 | AM01324 | SPA132 | 137,5 | - | 52 | 97 | - | 65,0 | 2 | 15 |
132 | 5 | AM01325 | SPA132 | 137,5 | - | 52 | 97 | - | 80,0 | 2 | 15 |
140 | 1 | AM01401 | SPA140 | 145,5 | 60 | 40 | 107 | 10 | 20,0 | 3 | 15 |
140 | 2 | AM01402 | SPA140 | 145,5 | 60 | 45 | 107 | 10 | 35,0 | 3 | 15 |
140 | 3 | AM01403 | SPA140 | 145,5 | 65 | 52 | 107 | 18 | 50,0 | 3 | 20 |
140 | 4 | AM01404 | SPA140 | 145,5 | - | 52 | 107 | - | 65,0 | 2 | 20 |
140 | 5 | AM01405 | SPA140 | 145,5 | - | 52 | 107 | - | 80,0 | 2 | 20 |
150 | 1 | AM01501 | SPA150 | 155,5 | 60 | 40 | 117 | 10 | 20,0 | 3 | 15 |
150 | 2 | AM01502 | SPA150 | 155,5 | 60 | 45 | 117 | 10 | 35,0 | 3 | 15 |
150 | 3 | AM01503 | SPA150 | 155,5 | 65 | 52 | 117 | 18 | 50,0 | 3 | 20 |
150 | 4 | AM01504 | SPA150 | 155,5 | - | 52 | 117 | - | 65,0 | 2 | 20 |
150 | 5 | AM01505 | SPA150 | 155,5 | - | 52 | 117 | - | 80,0 | 2 | 20 |
160 | 1 | AM01601 | SPA160 | 165,5 | 60 | 40 | 127 | 10 | 20,0 | 3 | 15 |
160 | 2 | AM01602 | SPA160 | 165,5 | 60 | 45 | 127 | 10 | 35,0 | 3 | 15 |
160 | 3 | AM01603 | SPA160 | 165,5 | 70 | 52 | 127 | 18 | 50,0 | 3 | 20 |
160 | 4 | AM01604 | SPA160 | 165,5 | 70 | 52 | 127 | 22 | 65,0 | 4 | 20 |
160 | 5 | AM01605 | SPA160 | 165,5 | 80 | 52 | 127 | 22 | 80,0 | 4 | 20 |
170 | 1 | AM01701 | SPA170 | 175,5 | 60 | 40 | 137 | 10 | 20,0 | 3 | 15 |
170 | 2 | AM01702 | SPA170 | 175,5 | 60 | 45 | 137 | 10 | 35,0 | 3 | 15 |
170 | 3 | AM01703 | SPA170 | 175,5 | 70 | 52 | 137 | 18 | 50,0 | 3 | 20 |
170 | 4 | AM01704 | SPA170 | 175,5 | 80 | 52 | 137 | 18 | 65,0 | 4 | 20 |
170 | 5 | AM01705 | SPA170 | 175,5 | 80 | 52 | 137 | 18 | 80,0 | 4 | 20 |
180 | 1 | AM01801 | SPA180 | 185,5 | 65 | 40 | 147 | 10 | 20,0 | 3 | 20 |
180 | 2 | AM01802 | SPA180 | 185,5 | 70 | 50 | 147 | 12 | 35,0 | 3 | 20 |
180 | 3 | AM01803 | SPA180 | 185,5 | 70 | 52 | 147 | 12 | 50,0 | 3 | 20 |
180 | 4 | AM01804 | SPA180 | 185,5 | 80 | 60 | 147 | 22 | 65,0 | 4 | 20 |
180 | 5 | AM01805 | SPA180 | 185,5 | 80 | 65 | 147 | 22 | 80,0 | 4 | 20 |
190 | 2 | AM01902 | SPA190 | 195,5 | 70 | 50 | 157 | 12 | 35,0 | 3 | 20 |
190 | 3 | AM01903 | SPA190 | 195,5 | 70 | 52 | 157 | 12 | 50,0 | 3 | 20 |
190 | 4 | AM01904 | SPA190 | 195,5 | 80 | 60 | 157 | 18 | 65,0 | 4 | 20 |
200 | 1 | AM02001 | SPA200 | 205,5 | 65 | 45 | 167 | 10 | 20,0 | 3 | 20 |
200 | 2 | AM02002 | SPA200 | 205,5 | 70 | 50 | 167 | 12 | 35,0 | 3 | 20 |
200 | 3 | AM02003 | SPA200 | 205,5 | 70 | 52 | 167 | 12 | 50,0 | 3 | 20 |
200 | 4 | AM02004 | SPA200 | 205,5 | 80 | 60 | 167 | 18 | 65,0 | 4 | 20 |
200 | 5 | AM02005 | SPA200 | 205,5 | 80 | 65 | 167 | 20 | 80,0 | 4 | 20 |
212 | 1 | AM02121 | SPA212 | 217,5 | 65 | 40 | - | 10 | 20,0 | 3 | 20 |
212 | 2 | AM02122 | SPA212 | 217,5 | 70 | 45 | - | 12 | 35,0 | 3 | 20 |
224 | 1 | AM02241 | SPA224 | 229,5 | 65 | 45 | 192 | 10 | 20,0 | 3 | 20 |
224 | 2 | AM02242 | SPA224 | 229,5 | 70 | 50 | 192 | 12 | 35,0 | 3 | 20 |
224 | 3 | AM02243 | SPA224 | 229,5 | 80 | 52 | 192 | 12 | 50,0 | 3 | 20 |
224 | 4 | AM02244 | SPA224 | 229,5 | 90 | 60 | 192 | 18 | 65,0 | 4 | 20 |
224 | 5 | AM02245 | SPA224 | 229,5 | 90 | 65 | 192 | 20 | 80,0 | 4 | 20 |
236 | 1 | AM02361 | SPA236 | 241,5 | - | 50 | - | 12 | 20,0 | 3 | 20 |
236 | 2 | AM02362 | SPA236 | 241,5 | - | 50 | - | 12 | 35,0 | 3 | 20 |
250 | 1 | AM02501 | SPA250 | 255,5 | 75 | 50 | 217 | 12 | 20,0 | 3 | 20 |
250 | 2 | AM02502 | SPA250 | 255,5 | 75 | 50 | 217 | 12 | 35,0 | 3 | 20 |
250 | 3 | AM02503 | SPA250 | 255,5 | 80 | 60 | 217 | 12 | 50,0 | 3 | 20 |
250 | 4 | AM02504 | SPA250 | 255,5 | 90 | 65 | 217 | 18 | 65,0 | 3 | 20 |
250 | 5 | AM02505 | SPA250 | 255,5 | 90 | 65 | 217 | 20 | 80,0 | 4 | 20 |
280 | 1 | AM02801 | SPA280 | 285,5 | 75 | 50 | 247 | 14 | 20,0 | 5 | 20 |
280 | 2 | AM02802 | SPA280 | 285,5 | 80 | 50 | 247 | 14 | 35,0 | 5 | 20 |
280 | 3 | AM02803 | SPA280 | 285,5 | 80 | 60 | 247 | 14 | 50,0 | 5 | 20 |
280 | 4 | AM02804 | SPA280 | 285,5 | 90 | 65 | 247 | 16 | 65,0 | 5 | 20 |
280 | 5 | AM02805 | SPA280 | 285,5 | 100 | 65 | 247 | 18 | 80,0 | 6 | 25 |
300 | 1 | AM03001 | SPA300 | 305,5 | 75 | 50 | 267 | 14 | 20,0 | 5 | 20 |
300 | 2 | AM03002 | SPA300 | 305,5 | 80 | 50 | 267 | 14 | 35,0 | 5 | 20 |
300 | 3 | AM03003 | SPA300 | 305,5 | 80 | 60 | 267 | 14 | 50,0 | 5 | 20 |
300 | 4 | AM03004 | SPA300 | 305,5 | 90 | 65 | 267 | 16 | 65,0 | 5 | 20 |
300 | 5 | AM03005 | SPA300 | 305,5 | 100 | 65 | 267 | 18 | 80,0 | 6 | 25 |
315 | 1 | AM03151 | SPA315 | 320,5 | 75 | 60 | 282 | 14 | 20,0 | 5 | 20 |
315 | 2 | AM03152 | SPA315 | 320,5 | 80 | 50 | 282 | 14 | 35,0 | 5 | 20 |
315 | 3 | AM03153 | SPA315 | 320,5 | 90 | 60 | 282 | 14 | 50,0 | 5 | 20 |
315 | 4 | AM03154 | SPA315 | 320,5 | 90 | 65 | 282 | 16 | 65,0 | 5 | 20 |
315 | 5 | AM03155 | SPA315 | 320,5 | 100 | 65 | 282 | 18 | 80,0 | 6 | 25 |
355 | 1 | AM03551 | SPA355 | 360,5 | 75 | 50 | 322 | 14 | 20,0 | 5 | 20 |
355 | 2 | AM03552 | SPA355 | 360,5 | 80 | 50 | 322 | 14 | 35,0 | 5 | 20 |
355 | 3 | AM03553 | SPA355 | 360,5 | 90 | 60 | 322 | 14 | 50,0 | 5 | 20 |
355 | 4 | AM03554 | SPA355 | 360,5 | 90 | 65 | 322 | 16 | 65,0 | 5 | 25 |
355 | 5 | AM03555 | SPA355 | 360,5 | 100 | 65 | 322 | 18 | 80,0 | 6 | 25 |
400 | 1 | AM04001 | SPA400 | 405,5 | 90 | 50 | 367 | 14 | 20,0 | 5 | 20 |
400 | 2 | AM04002 | SPA400 | 405,5 | 90 | 50 | 367 | 14 | 35,0 | 5 | 20 |
400 | 3 | AM04003 | SPA400 | 405,5 | 100 | 60 | 367 | 16 | 50,0 | 5 | 25 |
400 | 4 | AM04004 | SPA400 | 405,5 | 100 | 65 | 367 | 20 | 65,0 | 5 | 25 |
400 | 5 | AM04005 | SPA400 | 405,5 | 100 | 65 | 367 | 22 | 80,0 | 6 | 25 |
450 | 1 | AM04501 | SPA450 | 455,5 | 90 | 50 | 417 | 14 | 20,0 | 5 | 20 |
450 | 2 | AM04502 | SPA450 | 455,5 | 100 | 50 | 417 | 14 | 35,0 | 5 | 25 |
450 | 3 | AM04503 | SPA450 | 455,5 | 100 | 60 | 417 | 16 | 50,0 | 5 | 25 |
450 | 4 | AM04504 | SPA450 | 455,5 | 105 | 65 | 417 | 20 | 65,0 | 6 | 25 |
450 | 5 | AM04505 | SPA450 | 455,5 | 105 | 65 | 417 | 22 | 80,0 | 6 | 25 |
500 | 1 | AM05001 | SPA500 | 505,5 | 90 | 50 | 467 | 14 | 20,0 | 5 | 20 |
500 | 2 | AM05002 | SPA500 | 505,5 | 100 | 50 | 467 | 16 | 35,0 | 5 | 25 |
500 | 3 | AM05003 | SPA500 | 505,5 | 105 | 60 | 467 | 20 | 50,0 | 5 | 25 |
500 | 4 | AM05004 | SPA500 | 505,5 | 105 | 65 | 467 | 20 | 65,0 | 6 | 25 |
500 | 5 | AM05005 | SPA500 | 505,5 | 110 | 65 | 467 | 22 | 80,0 | 6 | 25 |
560 | 1 | AM05601 | SPA560 | 565,5 | 100 | 50 | 527 | 15 | 20,0 | 5 | 25 |
560 | 2 | AM05602 | SPA560 | 565,5 | 100 | 50 | 527 | 18 | 35,0 | 5 | 25 |
560 | 3 | AM05603 | SPA560 | 565,5 | 120 | 65 | 527 | 20 | 50,0 | 5 | 25 |
560 | 4 | AM05604 | SPA560 | 565,5 | 120 | 65 | 527 | 22 | 65,0 | 5 | 25 |
560 | 5 | AM05605 | SPA560 | 565,5 | 120 | 80 | 527 | 24 | 80,0 | 5 | 25 |
560 | 6 | AM05606 | SPA560 | 565,5 | 120 | 80 | 527 | 26 | 95,0 | 6 | 25 |
600 | 1 | AM06001 | SPA600 | 605,5 | 100 | 50 | 567 | 16 | 20,0 | 5 | 25 |
600 | 2 | AM06002 | SPA600 | 605,5 | 110 | 50 | 567 | 18 | 35,0 | 5 | 25 |
600 | 3 | AM06003 | SPA600 | 605,5 | 120 | 65 | 567 | 20 | 50,0 | 5 | 25 |
600 | 4 | AM06004 | SPA600 | 605,5 | 120 | 65 | 567 | 22 | 65,0 | 5 | 25 |
600 | 5 | AM06005 | SPA600 | 605,5 | 120 | 80 | 567 | 24 | 80,0 | 5 | 25 |
600 | 6 | AM06006 | SPA600 | 605,5 | 120 | 80 | 567 | 26 | 95,0 | 6 | 25 |
630 | 1 | AM06301 | SPA630 | 635,5 | 100 | 50 | 597 | 16 | 20,0 | 5 | 25 |
630 | 2 | AM06302 | SPA630 | 635,5 | 110 | 50 | 597 | 18 | 35,0 | 5 | 25 |
630 | 3 | AM06303 | SPA630 | 635,5 | 120 | 65 | 597 | 20 | 50,0 | 5 | 25 |
630 | 4 | AM06304 | SPA630 | 635,5 | 120 | 65 | 597 | 22 | 65,0 | 5 | 25 |
630 | 5 | AM06305 | SPA630 | 635,5 | 120 | 80 | 597 | 24 | 80,0 | 5 | 25 |
630 | 6 | AM06306 | SPA630 | 635,5 | 120 | 80 | 597 | 26 | 95,0 | 6 | 25 |
Średnica P |
Ilość rowków |
Numer katalogowy |
Typ | O | N | L | D | S | B | Wykonanie | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | BM00631 | SPB63 | 70,0 | 45 | 45 | - | - | 25,0 | 1 | 10 |
70 | 1 | BM00701 | SPB70 | 77,0 | 45 | 45 | - | - | 25,0 | 1 | 10 |
70 | 2 | BM00702 | SPB70 | 77,0 | 45 | 55 | - | - | 44,0 | 1 | 10 |
71 | 3 | BM00713 | SPB71 | 78,0 | - | - | - | - | 63,0 | 7 | 15 |
80 | 1 | BM00801 | SPB80 | 87,0 | 50 | 45 | - | - | 25,0 | 1 | 10 |
80 | 2 | BM00802 | SPB80 | 87,0 | 50 | 55 | - | - | 44,0 | 1 | 10 |
80 | 3 | BM00803 | SPB80 | 87,0 | - | - | - | - | 63,0 | 7 | 15 |
80 | 4 | BM00804 | SPB80 | 87,0 | - | - | - | - | 82,0 | 7 | 15 |
80 | 5 | BM00805 | SPB80 | 87,0 | - | - | - | - | 101,0 | 7 | 15 |
85 | 1 | BM00851 | SPB85 | 92,0 | 50 | 45 | - | - | 25,0 | 1 | 10 |
85 | 2 | BM00852 | SPB85 | 92,0 | 50 | 55 | - | - | 44,0 | 1 | 10 |
85 | 3 | BM00853 | SPB85 | 92,0 | - | - | - | - | 63,0 | 7 | 15 |
90 | 1 | BM00901 | SPB90 | 97,0 | 50 | 45 | - | - | 25,0 | 1 | 10 |
90 | 2 | BM00902 | SPB90 | 97,0 | 50 | 55 | - | - | 44,0 | 1 | 10 |
90 | 3 | BM00903 | SPB90 | 97,0 | - | - | - | - | 63,0 | 7 | 15 |
90 | 4 | BM00904 | SPB90 | 97,0 | - | - | - | - | 82,0 | 7 | 15 |
90 | 5 | BM00905 | SPB90 | 97,0 | - | - | - | - | 101,0 | 7 | 15 |
